Parameter Kabel Fleksibel H03Z1Z1-F H03Z1Z1H2-F LSZH
AWG | No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Sheath | Nominal Overall Diameter | Nominal Copper Weight | Nominal Weight | |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||
(H)03 Z1Z1H2-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 3.7X5.9 | |||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.8X6.3 | |||
(H)03 Z1Z1-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 9.6 | 39 | |
20(16/32) | 3 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 14.4 | 46 | |
20(16/32) | 4 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 19.2 | 56 | |
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 14.4 | 47 | |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 21.6 | 55 | |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 29.0 | 69 |
Deskripsi Kabel Fleksibel LSZH H03Z1Z1-F H03Z1Z1H2-F
Tegangan kerja 300/300 volt (H03Z1Z1-F)
Konduktor: kelas tembaga telanjang terdampar anil 5
Isolasi: LSZH
Selubung: LSZH
Radius lentur fleksibel: 7,5 x O
Melenturkan suhu: +5 ℃ hingga +70 ℃
Suhu sirkuit pendek: +160 ℃
Tahan api: IEC 60332.1
Resistansi isolasi: 20 MΩ x km
Penerapan Kabel Fleksibel LSZH H03Z1Z1-F H03Z1Z1H2-F
Kabel ini berada di gedung-gedung rumah tangga dan umum di mana beberapa dan gas beracun dapat menyebabkan kerusakan pada orang dan peralatan yang terpapar api. Biasanya digunakan di dapur rumah dan kantor, seperti peralatan rumah dalam kondisi lembab. Cocok untuk peralatan memasak dan pemanas. Mereka tidak diperbolehkan digunakan dalam situasi suhu tinggi (seperti sistem listrik atau penerangan), di luar atau bangunan industri dan pertanian.