Parameter Kabel Kembar Datar CU / PVC / PVC 6192Y
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6192Y | ||||||
17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x6.2 | 4.7x7.4 | 53 |
16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x7.0 | 5.4x8.4 | 70 |
14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x8.4 | 6.2x9.8 | 105 |
12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 6x10.4 | 7.2x11.5 | 150 |
10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x11.5 | 8.0x13.0 | 205 |
8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x15.1 | 9.6x16 | 325 |
6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x17.2 | 11.0x18.5 | 465 |
Deskripsi Kabel Flat Twin CU / PVC / PVC 6192Y
Konduktor: untai tembaga kelas 2 anil
Nilai tegangan: 300 / 500v
Isolasi: PVC
Selubung: PVC
Jari-jari lentur: 4 kali diameter keseluruhan
Standar: BS 6004 AS / NZS 5000.2
Suhu hubung singkat: +160 ℃
Tahan api: IEC60332-1
Resistansi isolasi: 10 MΩ x km
Penerapan Kabel Flat Twin CU / PVC / PVC 6192Y
Kabel / kawat pipih kembar 6192Y adalah pilihan yang baik untuk pemasangan tetap bangunan kering atau lembab di dinding, papan atau baki, di saluran atau tertanam di plester. Asalkan perlindungan mekanis tersedia, kabel ini dapat dipasang di saluran atau trunking.